Zuteilung Württembergische 2022
Bezirk | A m | A w | B m | B w |
AD | 3 | 3 | 4 | 3 |
MN | 5 | 3 | 4 | 3 |
OH | 4 | 4 | 4 | 4 |
OZ | 4 | 5 | 4 | 6 |
Titelverteidiger | - | Drexel Lara | - | - |
Gesamt | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zuteilung Württembergische 2022
Bezirk | A m | A w | B m | B w |
AD | 3 | 3 | 4 | 3 |
MN | 5 | 3 | 4 | 3 |
OH | 4 | 4 | 4 | 4 |
OZ | 4 | 5 | 4 | 6 |
Titelverteidiger | - | Drexel Lara | - | - |
Gesamt | 16 | 16 | 16 | 16 |
Keine Termine |